Ihre Investition in schwungvolle Texte
Grundlage ist ein Stundensatz von 100 € netto.
Die unten genannten Netto-Durchschnittspreise ergeben sich aus fünf Jahren Erfahrung und unterschiedlichsten Anforderungen – letztlich bestimmen jedoch Sie, wie ökonomisch Sie ihren Tandemtexter einsetzen wollen.
| Durchschnittspreise bei Textform: | Ich mache soviel wie möglich – Konzept, Ausfertigung, Optimierung | Wir spielen die Texte hin und her, bis sie glänzen. | Sie machen so viel wie möglich und wollen punktuelle Hilfe bei Konzept, Ausfertigung oder Optimierung. |
|---|---|---|---|
| Brief, E-Mail, Mailing, einfacher Sachverhalt max. eine Seite. | 40 | 20 | 10 |
| Brief, E-Mail, Mailing, komplexer Sachverhalt max. eine Seite. | 70 | 50 | 35 |
| Brief, E-Mail, Mailing, mehrseitig | 120 | 70 | 50 |
| Korrespondenzmappe, mit ca. 20 Schreiben für Ihre Standardsituationen. | 1800 | 800 | 400 |
| Falzflyer DIN4 - beidseitig | 350 | 200 | 150 |
| Internetpräsenz, einfach (ca. 6 Seiten) | 700 | 400 | 250 |
| Internetpräsenz, komplex (ca. 20 Seiten) | 2500 | 1200 | 700 |
| Geschäftsberichte, White Papers, Newsletter, Dokumentationen, Firmenbroschüren, Präsentationen – pro 7 Seiten. | 1500 | 600 | 400 |
Für Solo-Unternehmer/innen berechne ich 80 € netto pro Stunde – Sie können also von den Angaben in der Tabelle noch einmal 20 Prozent abziehen.
